Jual Mobil Honda All New CR-V 2014 Baru, Cash dan Kredit
Honda All New CR-V model baru generasi keempat ini mengalami perombakan total pada eksterior dan interior kendaraan, tampilannya lebih gagah, mewah, elegan dan membuat siapa pun akan tertarik untuk melihat padanya.
Segera dapatkan mobil SUV canggih ini yang pasti akan membuat Anda lebih percaya diri dan meningkatkan prestise dan wibawa Anda.
Dibawah ini adalah Video promosi Honda All New CR-V versi Eropa, Penampilan dan fitur yang ada pada Video ini mungkin berbeda dengan CR-V yang versi Indonesia, Video ini hanya sebagai bahan referensi saja, hubungi saya untuk detil lebih lengkapnya.
Harga Cash/Tunai Honda CR-V |
|
CR-V 2.0 I-VTEC Manual | Rp. 387.000.000 |
CR-V 2.0 I-VTEC Otomatis | Rp. 397.000.000 |
CR-V 2.0 I-VTEC Otomatis Prestige | Rp. 416.000.000 |
CR-V 2.4 I-VTEC Otomatis | Rp. 431.500.000 |
CR-V 2.4 I-VTEC Otomatis Prestige | Rp. 450.500.000 |
*Harga Mobil Honda CR-V On The Road Jakarta & Bbn Tangan Pertama/Non Progresif |
|
|
Harga Kredit/Angsur Honda CR-V |
|
Honda CR-V 2.0 Manual (Rp. 387.000.000) |
Tenor | Angsuran per bulan (Rp.) | Total Bayar Pertama (Rp.) |
1 Thn | 25.325.000 | 136.146.000 |
2 Thn | 13.328.000 | 135.105.000 |
3 Thn | 9.381.000 | 140.836.000 |
4 Thn | 7.571.000 | 148.066.000 |
| | |
|
Honda CR-V 2.0 Otomatis (Rp. 397.000.000) |
Tenor | Angsuran per bulan (Rp.) | Total Bayar Pertama (Rp.) |
1 Thn | 25.979.000 | 139.630.000 |
2 Thn | 13.672.000 | 138.559.000 |
3 Thn | 9.624.000 | 144.437.000 |
4 Thn | 7.767.000 | 151.851.000 |
| | |
|
Honda CR-V 2.0 Otomatis Prestige (Rp. 416.000.000) |
Tenor | Angsuran per bulan (Rp.) | Total Bayar Pertama (Rp.) |
1 Thn | 27.222.000 | 146.250.000 |
2 Thn | 14.326.000 | 145.123.000 |
3 Thn | 10.084.000 | 151.277.000 |
4 Thn | 8.138.000 | 159.041.000 |
| | |
Honda CR-V 2.4 Otomatis (Rp. 431.500.000) |
Tenor | Angsuran per bulan (Rp.) | Total Bayar Pertama (Rp.) |
1 Thn | 28.237.000 | 151.652.000 |
2 Thn | 14.860.000 | 150.479.000 |
3 Thn | 10.460.000 | 156.858.000 |
4 Thn | 8.442.000 | 164.908.000 |
| | |
|
Honda CR-V 2.4 Otomatis Prestige (Rp. 450.500.000) |
Tenor | Angsuran per bulan (Rp.) | Total Bayar Pertama (Rp.) |
1 Thn | 29.480.000 | 158.272.000 |
2 Thn | 15.515.000 | 157.044.000 |
3 Thn | 10.920.000 | 163.698.000 |
4 Thn | 8.813.000 | 172.098.000 |
| | |
* Harga di atas adalah Paket Kredit Reguler dari Mizuho Balimor Finance.
* Hubungi saya untuk pilihan Paket Kredit lainnya yang cocok dengan Anda.
* Harga dapat berubah sewaktu-waktu, mohon konfirmasi sebelum memesan.